2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月10日上午8:00)
2015年河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月10日上午8:00) | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
綜合類 | 綜合1 | 1 | 31 | 7 | 0 |
綜合類 | 綜合2 | 1 | 23 | 6 | 1 |
綜合類 | 綜合3 | 1 | 15 | 2 | 0 |
綜合類 | 綜合4 | 3 | 320 | 118 | 13 |
綜合類 | 綜合5 | 3 | 11 | 2 | 0 |
綜合類 | 綜合6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
綜合類 | 綜合7 | 6 | 45 | 16 | 0 |
綜合類 | 綜合8 | 1 | 23 | 9 | 0 |
綜合類 | 綜合9 | 1 | 25 | 11 | 0 |
綜合類 | 綜合10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
教育類 | 教育1 | 5 | 76 | 24 | 4 |
教育類 | 教育2 | 3 | 15 | 8 | 0 |
教育類 | 教育3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
教育類 | 教育4 | 1 | 7 | 3 | 0 |
教育類 | 教育5 | 3 | 14 | 7 | 0 |
教育類 | 教育6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
教育類 | 教育7 | 1 | 7 | 3 | 1 |
教育類 | 教育8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
教育類 | 教育9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
教育類 | 教育10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
教育類 | 教育11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
教育類 | 教育12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
教育類 | 教育13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 6 | 4 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 12 | 1 | 1 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 7 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2023上半年貴州黔西南州望謨縣事業(yè)單位招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生擬聘用人員公示(第一批)
- 2025廣東惠州市惠城區(qū)馬安鎮(zhèn)人民政府招聘專職消防員擬聘用人員公示
- 2025甘肅武威市民勤防沙治沙紀(jì)念館面向社會(huì)招聘講解員2人公告
- 2025浙江寧波余姚市水庫(kù)管理服務(wù)中心招聘編外工作人員擬聘用人員公示
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生(云浮市疾病預(yù)防控制中心)擬聘用人員公示
- 2025年上半年浙江金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所屬事業(yè)單位招聘擬聘人員公示
- 2025浙江金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所屬事業(yè)單位招聘擬聘人員公示
- 2025廣東潮州市饒平縣新塘鎮(zhèn)人民政府招聘機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員錄用公示
- 2025中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)金華市委員會(huì)所屬事業(yè)單位招聘擬聘人員公示(浙江)
- 2025廣東梅州市從村(社區(qū))黨組織書記中招聘基層事業(yè)單位人員(大埔崗位)擬聘用人員名單公示