2016下半年天津河北區(qū)事業(yè)單位招聘報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:8月11日10:00)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中歷史教師-01 | 99100101 | 3 | 5 | 4 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中地理教師-02 | 99100102 | 4 | 7 | 6 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中數(shù)學教師-03 | 99100103 | 2 | 2 | 2 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 初中語文教師-04 | 99100104 | 1 | 5 | 2 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學語文教師1-05 | 99100105 | 10 | 24 | 9 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學語文教師2-06 | 99100106 | 10 | 24 | 6 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學數(shù)學教師-07 | 99100107 | 5 | 34 | 16 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學英語教師-08 | 99100108 | 3 | 107 | 46 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學信息技術教師-09 | 99100109 | 2 | 41 | 15 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學美術教師-10 | 99100110 | 2 | 65 | 29 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師1-11 | 99100111 | 10 | 76 | 24 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師2 -12 | 99100112 | 6 | 13 | 4 |
原標題:河北區(qū)2016年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2016年8月11日10:00)
(責任編輯:李明)
- 2025北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務中心招聘擬聘用人員公示
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生韶關市新豐縣事業(yè)單位擬聘用人員公示
- 2025四川宜賓高新區(qū)城鄉(xiāng)建設和管理局招聘城市綜合管理工作人員10人公告
- 2025北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務中心退役大學生士兵招聘擬聘用人員公示
- 2025上半年四川宜賓市長寧縣事業(yè)單位考試招聘(綜合類)遞補體檢相關事宜公告
- 2025年上半年四川涼山州布拖縣考試招聘事業(yè)單位人員體檢公告
- 2024四川宜賓三江新區(qū)事業(yè)單位第一次考試招聘擬聘用人員公示(第四批)
- 2025年上半年四川涼山州布拖縣面向社會考核招聘事業(yè)單位人員體檢公告
- 2025山東濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招聘高層次人才面試公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生韶關市新豐縣回龍鎮(zhèn)人民政府擬聘用人員公示