2016下半年天津河北區(qū)事業(yè)單位招聘報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:8月12日10:00)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中歷史教師-01 | 99100101 | 3 | 7 | 4 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中地理教師-02 | 99100102 | 4 | 10 | 8 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中數(shù)學教師-03 | 99100103 | 2 | 5 | 5 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 初中語文教師-04 | 99100104 | 1 | 8 | 5 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學語文教師1-05 | 99100105 | 10 | 37 | 18 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學語文教師2-06 | 99100106 | 10 | 43 | 20 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學數(shù)學教師-07 | 99100107 | 5 | 40 | 22 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學英語教師-08 | 99100108 | 3 | 140 | 64 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學信息技術(shù)教師-09 | 99100109 | 2 | 52 | 28 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學美術(shù)教師-10 | 99100110 | 2 | 87 | 49 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師1-11 | 99100111 | 10 | 94 | 50 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師2 -12 | 99100112 | 6 | 31 | 12 |
原標題:河北區(qū)2016年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2016年8月12日10:00)
(責任編輯:李明)
- 2025廣東中山市人民政府石岐街道辦事處所屬事業(yè)單位招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單公示
- 2025山東威海市環(huán)翠區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘體檢通知(三)
- 2025廣東中山市板芙鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單公示
- 2025浙江金華市浦江縣基層衛(wèi)生人才定向培養(yǎng)人員綜合成績公示
- 2025廣東中山市三角鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位第二期招聘事業(yè)單位人員10人公告
- 2025廣東佛山市高明區(qū)疾病預防控制中心招聘3人公告
- 2025下半年寶雞事業(yè)單位職位表下載(醫(yī)療崗33人)
- 2025年淮南市八公山區(qū)人民法院司法輔助人員公開招聘2名公告
- 2025重慶梁平區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘人員公示(第五批)
- 2025重慶巴南區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘人員公示(第六批)