2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計(jì)員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計(jì)員 | 10 |
01041會計(jì)員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025吉林長春應(yīng)化所第八批招聘通過人員公示
- 2025山西太原市尖草坪區(qū)事業(yè)單位招聘綜合成績及進(jìn)入體檢考察人員名單公告
- 2025上半年重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位招聘、考核招聘考試總成績公示
- 2025重慶奉節(jié)縣事業(yè)單位面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生考核招聘開展體檢工作通知
- 2025年上半年浙江溫州市市級事業(yè)單位面向社會招聘入圍考核名單3
- 2024第四季度重慶奉節(jié)縣事業(yè)單位招聘遞補(bǔ)人員體檢通知
- 2025上半年重慶市奉節(jié)縣事業(yè)單位考核招聘體檢工作通知
- 2025湖北咸寧市通山縣引才專列引進(jìn)“政聘企用”人才和急需緊缺高層次人才面試公告
- 2024貴州六盤水市水城區(qū)面向社會招聘專職道路交通安全協(xié)管員政治考察結(jié)果及擬聘用人員公示(第一批)
- 2024重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才(奉節(jié)縣)遞補(bǔ)人員體檢通知