2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名統(tǒng)計(截止3月1日9:00)
報考崗位 | 已報名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會計員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會計員 | 33 |
01041會計員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責任編輯:李明)
- 2025安徽滁州市天長市事業(yè)單位招聘專業(yè)測試及最終成績通知
- 2025福建南平市建甌市事業(yè)單位招聘筆試成績加分有關(guān)事項公告
- 2024貴州黔東南州凱里市事業(yè)單位急需緊缺人才引進擬聘用人員名單公示(第六批)
- 2025甘肅平?jīng)鍪惺兄笔聵I(yè)單位高層次和急需緊缺人才引進筆試成績公告
- 2025貴州省財政廳招聘廳屬事業(yè)單位人員筆試成績及資格復(fù)審有關(guān)事項公告
- 2025福建南平市屬事業(yè)單位招聘筆試成績加分有關(guān)事項公告
- 2025湖南懷化市靖州縣招聘事業(yè)單位人員筆試成績公示
- 2025貴州畢節(jié)市金沙縣面向機關(guān)(參公)單位、事業(yè)單位在編人員考調(diào)高中教師面試成績\\總成績及體檢公告
- 2025湖南邵陽市隆回縣縣直事業(yè)單位人才引進入圍體檢人員名單及面試成績
- 2025廣東汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生參加面試人員名單及面試有關(guān)事項公告