2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止3月1日9:00)
報(bào)考崗位 | 已報(bào)名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會(huì)計(jì)員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會(huì)計(jì)員 | 33 |
01041會(huì)計(jì)員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東中山市人民政府石岐街道辦事處所屬事業(yè)單位招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單公示
- 2025山東威海市環(huán)翠區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘體檢通知(三)
- 2025廣東中山市板芙鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單公示
- 2025浙江金華市浦江縣基層衛(wèi)生人才定向培養(yǎng)人員綜合成績(jī)公示
- 2025廣東中山市三角鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位第二期招聘事業(yè)單位人員10人公告
- 2025廣東佛山市高明區(qū)疾病預(yù)防控制中心招聘3人公告
- 2025下半年寶雞事業(yè)單位職位表下載(醫(yī)療崗33人)
- 2025年淮南市八公山區(qū)人民法院司法輔助人員公開招聘2名公告
- 2025重慶梁平區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘人員公示(第五批)
- 2025重慶巴南區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘人員公示(第六批)