2017四川成都事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止9月5日09:50)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、溫江區(qū)、崇州市、蒲江縣四個區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年9月5日09:50):
蒲江縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 63 |
蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01004專業(yè)技術(shù) | 12 |
蒲江縣人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 6 |
蒲江縣人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 101 |
蒲江縣人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 87 |
蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 48 |
蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 9 |
蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 18 |
蒲江縣人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 41 |
蒲江縣人社局 | 01012專業(yè)技術(shù) | 67 |
蒲江縣人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 1 |
蒲江縣人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 10 |
蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 40 |
蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 20 |
蒲江縣人社局 | 01017專業(yè)技術(shù) | 59 |
蒲江縣人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 3 |
蒲江縣人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 8 |
蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 8 |
蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 25 |
蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 83 |
崇州市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 34 |
崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 29 |
崇州市人社局 | 01003日常事務(wù)管理 | 30 |
崇州市人社局 | 01004財會 | 96 |
崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 102 |
崇州市人社局 | 03001臨床 | 5 |
金牛區(qū) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
金牛區(qū)衛(wèi)計局 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 26 |
金牛區(qū)衛(wèi)計局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 4 |
金牛區(qū)衛(wèi)計局 | 03003衛(wèi)生檢驗 | 23 |
溫江區(qū) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
溫江區(qū)人社局 | 01001設(shè)計 | 46 |
溫江區(qū)人社局 | 01002裝備管理 | 2 |
溫江區(qū)人社局 | 01003綜合管理 | 11 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025安徽滁州市天長市事業(yè)單位招聘專業(yè)測試及最終成績通知
- 2025福建南平市建甌市事業(yè)單位招聘筆試成績加分有關(guān)事項公告
- 2024貴州黔東南州凱里市事業(yè)單位急需緊缺人才引進擬聘用人員名單公示(第六批)
- 2025甘肅平?jīng)鍪惺兄笔聵I(yè)單位高層次和急需緊缺人才引進筆試成績公告
- 2025貴州省財政廳招聘廳屬事業(yè)單位人員筆試成績及資格復(fù)審有關(guān)事項公告
- 2025福建南平市屬事業(yè)單位招聘筆試成績加分有關(guān)事項公告
- 2025湖南懷化市靖州縣招聘事業(yè)單位人員筆試成績公示
- 2025貴州畢節(jié)市金沙縣面向機關(guān)(參公)單位、事業(yè)單位在編人員考調(diào)高中教師面試成績\\總成績及體檢公告
- 2025湖南邵陽市隆回縣縣直事業(yè)單位人才引進入圍體檢人員名單及面試成績
- 2025廣東汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生參加面試人員名單及面試有關(guān)事項公告