2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止10月27日15:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有簡陽市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年10月27日15:00):
成都市教育局直屬 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市教育局 | 02001中學語文教師 | 9 |
成都市教育局 | 02002中學生物教師 | 3 |
成都市教育局 | 02003中學英語教師 | 4 |
成都市教育局 | 02004中學地理教師 | 4 |
成都市教育局 | 02005中學體育教師 | 1 |
成都市教育局 | 02006中學語文教師 | 13 |
成都市教育局 | 02007中學數(shù)學教師 | 18 |
成都市教育局 | 02008中學英語教師 | 10 |
成都市教育局 | 02009中學物理教師 | 13 |
成都市教育局 | 02010中學生物教師 | 4 |
成都市教育局 | 02011中學政治教師 | 4 |
成都市教育局 | 02012中學歷史教師 | 9 |
成都市教育局 | 02013中學體育教師 | 7 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 11 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 3 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學教師 | 5 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學教師 | 0 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學教師 | 3 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 22 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 25 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 23 |
成都市教育局 | 02022中學體育教師 | 1 |
成都市教育局 | 02023中學英語教師 | 4 |
合計 | 196 | |
崇州市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
崇州市教育局 | 02001小學語文教師A | 13 |
崇州市教育局 | 02002小學語文教師B | 7 |
崇州市教育局 | 02003小學數(shù)學教師A | 12 |
崇州市教育局 | 02004小學數(shù)學教師B | 4 |
崇州市教育局 | 02005小學音樂教師 | 8 |
崇州市教育局 | 02006小學美術(shù)教師 | 16 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 9 |
崇州市教育局 | 02008小學英語教師 | 34 |
合計 | 103 | |
簡陽市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
簡陽市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 34 |
簡陽市人社局 | 01002管理 | 77 |
簡陽市人社局 | 01003管理 | 2 |
簡陽市人社局 | 01004管理 | 33 |
簡陽市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 17 |
簡陽市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡陽市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 32 |
簡陽市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 8 |
簡陽市人社局 | 01009管理 | 10 |
簡陽市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 12 |
簡陽市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 14 |
簡陽市人社局 | 01012管理 | 20 |
簡陽市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡陽市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 38 |
簡陽市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 35 |
簡陽市人社局 | 01016管理 | 10 |
簡陽市人社局 | 01017管理 | 18 |
簡陽市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 18 |
簡陽市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 9 |
簡陽市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 14 |
簡陽市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 31 |
簡陽市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
合計 | 452 | |
成都市公積金中心 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市公積金中心 | 01001風險管理崗 | 65 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務崗 | 50 |
合計 | 115 | |
蒲江縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03001預防醫(yī)學 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03006護理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03007影像醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03008臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03009醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03010臨床醫(yī)師 | 6 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03012康復技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03013護理 | 6 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03014輸血科技師 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03015臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03017護理 | 15 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03018檢驗 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03019中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03020臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03022護理 | 7 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03024中醫(yī) | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03028中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03030護理 | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03031臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03032中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03033中醫(yī) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03034護理 | 1 |
合計 | 60 |
(責任編輯:李明)
- 2025安徽滁州市天長市事業(yè)單位招聘專業(yè)測試及最終成績通知
- 2025福建南平市建甌市事業(yè)單位招聘筆試成績加分有關(guān)事項公告
- 2024貴州黔東南州凱里市事業(yè)單位急需緊缺人才引進擬聘用人員名單公示(第六批)
- 2025甘肅平?jīng)鍪惺兄笔聵I(yè)單位高層次和急需緊缺人才引進筆試成績公告
- 2025貴州省財政廳招聘廳屬事業(yè)單位人員筆試成績及資格復審有關(guān)事項公告
- 2025福建南平市屬事業(yè)單位招聘筆試成績加分有關(guān)事項公告
- 2025湖南懷化市靖州縣招聘事業(yè)單位人員筆試成績公示
- 2025貴州畢節(jié)市金沙縣面向機關(guān)(參公)單位、事業(yè)單位在編人員考調(diào)高中教師面試成績\\總成績及體檢公告
- 2025湖南邵陽市隆回縣縣直事業(yè)單位人才引進入圍體檢人員名單及面試成績
- 2025廣東汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生參加面試人員名單及面試有關(guān)事項公告