2018國(guó)考報(bào)名結(jié)束銀監(jiān)會(huì)通過(guò)審核人數(shù)超五萬(wàn) 平均競(jìng)爭(zhēng)比38:1
審核通過(guò)人數(shù)最多五大部門(mén)
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
---|---|---|---|
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 66 | 91 | 4814 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 59 | 79 | 3795 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 44 | 48 | 2692 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈五大部門(mén)
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 3 | 3 | 248 | 83 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 13 | 21 | 1602 | 76 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 | 63 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 | 62 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 4 | 4 | 241 | 60 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):上海出入境邊防檢查總站進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):本科學(xué)歷能報(bào)上海海事局嗎
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):本科能報(bào)上海稅務(wù)局嗎
- 2026國(guó)考公務(wù)員崗位表發(fā)布網(wǎng)站-國(guó)家公務(wù)員局
- 國(guó)考崗位表-國(guó)家公務(wù)員局官方網(wǎng)站下載入口
- 國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng)網(wǎng)站登錄網(wǎng)址:http://www.scs.gov.cn/
- 提前收藏!2026國(guó)家公務(wù)員職位表發(fā)布網(wǎng)址
- 國(guó)家公務(wù)員局公務(wù)員報(bào)考官網(wǎng)入口http://www.scs.gov.cn/
- 國(guó)家公務(wù)員崗位查詢(xún)官網(wǎng)國(guó)家公務(wù)員局(http://www.scs.gov.cn/)
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試職位表下載網(wǎng)址http://bm.scs.gov.cn/kl2026

