2015年湖南省【永州】公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月25日17:00】
截至3月25日17時,2015年永州公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含選調(diào)生、地稅)如下:
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
東安縣 | 公安局特警 | 6 | 28 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支隊交通安全技術(shù) | 1 | 12 | 12 |
祁陽縣 | 森林公安局特警2 | 1 | 2 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 3 | 56 | 18 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 水利局水利工程1 | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 金洞分局金融財會 | 1 | 17 | 17 |
永州市公安干部中等專業(yè) | 教官 | 1 | 3 | 3 |
雙牌縣 | 公安局民警3 | 1 | 12 | 12 |
永州市 | 選調(diào)生(一) | 1 | 9 | 9 |
永州市公安局 | 冷水灘分局特警 | 10 | 28 | 2 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 4 | 87 | 21 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 8 | 71 | 8 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 2 | 13 | 6 |
江華瑤族自治縣 | 公安局特警 | 2 | 14 | 7 |
新田縣 | 公安局特警 | 5 | 24 | 4 |
永州市公安局 | 媒體宣傳 | 1 | 9 | 9 |
永州市公安局 | 交通警察支隊冷水灘大隊公安偵查 | 2 | 9 | 4 |
寧遠縣 | 人武專干 | 1 | 13 | 13 |
永州市公安局 | 回龍圩派出所民警 | 2 | 81 | 40 |
永州市公安局 | 交通警察支隊鳳凰園大隊網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 19 | 19 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 4 | 21 | 5 |
寧遠縣 | 公安局新聞宣傳 | 1 | 6 | 6 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員5 | 2 | 9 | 4 |
永州市 | 選調(diào)生(三) | 9 | 69 | 7 |
道縣 | 森林公安局民警 | 1 | 48 | 48 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 11 | 11 |
寧遠縣 | 司法局社區(qū)矯正管理 | 1 | 44 | 44 |
寧遠縣 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 4 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支隊零陵大隊交通警察1 | 2 | 8 | 4 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 水利局水利工程2 | 1 | 14 | 14 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 10 | 10 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 4 | 4 |
永州市公安局 | 特警 | 8 | 25 | 3 |
寧遠縣 | 司法局司法員 | 2 | 20 | 10 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 3 | 69 | 23 |
永州市公安局 | 交通警察支隊零陵大隊交通警察2 | 2 | 12 | 6 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 9 | 55 | 6 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 1 | 4 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 公安局基層民警1 | 1 | 8 | 8 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 規(guī)劃局城建規(guī)劃2 | 1 | 30 | 30 |
東安縣 | 人武專干 | 3 | 79 | 26 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 8 | 132 | 16 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 2 | 42 | 21 |
永州市 | 選調(diào)生(四) | 9 | 108 | 12 |
永州市公安局 | 交通警察支隊金洞大隊綜合文秘 | 1 | 11 | 11 |
零陵區(qū) | 森林公安分局派出所民警1 | 1 | 18 | 18 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 3 | 28 | 9 |
永州市 | 選調(diào)生(二) | 1 | 6 | 6 |
永州市金洞管理區(qū) | 管理區(qū)機關(guān)文秘綜合 | 4 | 125 | 31 |
道縣 | 森林公安局特警 | 1 | 56 | 56 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 8 | 8 |
雙牌縣 | 公安局民警2 | 1 | 7 | 7 |
永州市 | 選調(diào)生(五) | 20 | 83 | 4 |
永州市殯葬事業(yè)管理處 | 殯葬管理 | 1 | 28 | 28 |
零陵區(qū) | 森林公安分局派出所民警2 | 1 | 14 | 14 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 62 | 15 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 3 | 68 | 22 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 9 | 179 | 19 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 13 | 13 |
新田縣 | 公安局財務(wù) | 2 | 8 | 4 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 5 | 80 | 16 |
永州市公安局 | 經(jīng)濟偵查 | 2 | 74 | 37 |
道縣 | 司法局司法員2 | 2 | 54 | 27 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 6 | 147 | 24 |
雙牌縣 | 森林公安局基層民警 | 2 | 39 | 19 |
新田縣 | 公安局綜合管理 | 1 | 6 | 6 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 2 | 26 | 13 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 8 | 133 | 16 |
永州市公安局 | 零陵分局法醫(yī) | 1 | 18 | 18 |
新田縣 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 7 | 7 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 8 | 8 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 9 | 175 | 19 |
寧遠縣 | 公安局司法鑒定 | 1 | 16 | 16 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 5 | 118 | 23 |
永州市強制隔離戒毒所 | 醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 |
永州市強制隔離戒毒所 | 護士 | 2 | 87 | 43 |
祁陽縣 | 森林公安局特警1 | 1 | 4 | 4 |
寧遠縣 | 公安局基層派出所民警2 | 2 | 14 | 7 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 3 | 169 | 56 |
永州市公安局 | 交通警察支隊冷水灘大隊公安宣傳 | 1 | 34 | 34 |
寧遠縣 | 財政所工作人員 | 6 | 74 | 12 |
江永縣 | 司法局司法助理員 | 2 | 20 | 10 |
江華瑤族自治縣 | 人武專干 | 1 | 26 | 26 |
永州市公安局 | 交通警察支隊網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 19 | 19 |
雙牌縣 | 公安局民警1 | 3 | 69 | 23 |
寧遠縣 | 公安局特警 | 10 | 80 | 8 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 5 | 133 | 26 |
永州市公安局 | 交通警察支隊金洞大隊交通管理 | 1 | 18 | 18 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 8 | 208 | 26 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 8 | 135 | 16 |
永州市公安局 | 零陵分局特警1 | 16 | 21 | 1 |
江永縣 | 森林公安局基層民警2 | 1 | 12 | 12 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員6 | 3 | 19 | 6 |
江永縣 | 森林公安局基層民警1 | 4 | 46 | 11 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 3 | 40 | 13 |
江華瑤族自治縣 | 公安局基層民警2 | 4 | 42 | 10 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位11 | 1 | 15 | 15 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 2 | 14 | 7 |
永州市地稅系統(tǒng) | 江永縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 14 | 14 |
永州市公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 10 | 10 |
寧遠縣 | 公安局基層派出所民警1 | 2 | 39 | 19 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 2 | 12 | 6 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 3 | 22 | 7 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員5 | 1 | 13 | 13 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 11 | 11 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù) | 3 | 29 | 9 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 12 | 12 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 15 | 15 |
東安縣 | 公安局交通管理民警 | 5 | 61 | 12 |
雙牌縣 | 公安局媒體宣傳 | 1 | 14 | 14 |
江華瑤族自治縣 | 森林公安局外勤民警 | 2 | 25 | 12 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 159 | 159 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 6 | 121 | 20 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 1 | 177 | 177 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 6 | 6 |
永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 3 | 3 |
東安縣 | 公安局金融財會 | 1 | 18 | 18 |
道縣 | 人武專干 | 1 | 18 | 18 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 3 | 65 | 21 |
祁陽縣 | 公安局特警 | 8 | 57 | 7 |
寧遠縣 | 公安局會計 | 1 | 6 | 6 |
道縣 | 司法局司法員1 | 2 | 70 | 35 |
永州市公安局 | 交通警察支隊公安宣傳 | 1 | 11 | 11 |
永州市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 12 | 293 | 24 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 4 | 93 | 23 |
新田縣 | 公安局獄醫(yī) | 1 | 3 | 3 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 規(guī)劃局城建規(guī)劃1 | 1 | 12 | 12 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 5 | 5 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 19 | 537 | 28 |
寧遠縣 | 公安局交通管理 | 2 | 33 | 16 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 6 | 142 | 23 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 23 | 23 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024廣東江門市鶴山市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第八批)
- 2025中共信宜市委辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批,廣東)
- 2025廣東省航道事務(wù)中心及下屬單位擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2025云南玉溪市檢察系統(tǒng)公務(wù)員考試擬錄用人員公示(二)
- 2025遼寧丹東市各級機關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員 (工作人員)擬錄用人員的公告(第二批)
- 2024湖北十堰市直機關(guān)遴選公務(wù)員擬試用人員公示(第二批)
- 2025廣東省航道事務(wù)中心及下屬單位擬錄用公務(wù)員公示(第一批,23人)
- 2025四川自貢市遴選公務(wù)員筆試報名情況統(tǒng)計 (截至7月4日12點)
- 2025中共廣東省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(4人)
- 2025廣東清遠市陽山縣考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第六批,1人)