国产99欧美精品久久精品久久|成人国产激情福利久久精品|日本少妇精品亚洲第一区|中文字幕在线观看婷婷

400-900-8885

2016海南公務員考試中共儋州市委組織部崗位分數線

招錄機關(單位) 招考職位 招考名額 筆試
綜合
成績
面試
成績
綜合成績 綜合成績排名
儋州市東成鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 73.30 69.20 71.66 1
儋州市東成鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 70.60 72.10 71.20 2
儋州市東成鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 67.20 75.10 70.36 3
儋州市東成鎮(zhèn)黨委 婦女聯合會科員 1 67.80 71.50 69.28 1
儋州市東成鎮(zhèn)黨委 婦女聯合會科員 1 64.60 72.50 67.76 2
儋州市東成鎮(zhèn)黨委 婦女聯合會科員 1 65.00 69.20 66.68 3
儋州市海頭鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 68.20 68.90 68.48 1
儋州市海頭鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 68.20 67.90 68.08 2
儋州市海頭鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 64.70 63.90 64.38 3
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 69.20 72.40 70.48 1
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 67.90 68.50 68.14 2
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 67.20 62.20 65.20 3
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 婦女聯合會科員 1 62.90 69.70 65.62 1
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 婦女聯合會科員 1 62.80 65.50 63.88 2
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 婦女聯合會科員 1 58.40 67.20 61.92 3
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 60.50 72.20 65.18 1
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 60.30 69.80 64.10 2
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 58.80 67.50 62.28 3
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 團委科員(定向) 1 63.90 70.70 66.62 1
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 團委科員(定向) 1 58.90 66.40 61.90 2
儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 團委科員(定向) 1 58.70 63.80 60.74 3
儋州市新州鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 3 70.40 73.90 71.80 1
儋州市新州鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 3 73.60 68.70 71.64 2
儋州市新州鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 3 72.80 68.30 71.00 3
儋州市新州鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 3 68.00 73.20 70.08 4
儋州市新州鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 3 65.30 72.60 68.22 5
儋州市新州鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 3 68.50 66.00 67.50 6
儋州市新州鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 3 65.40 66.60 65.88 7
儋州市新州鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 3 67.40 60.70 64.72 8
儋州市新州鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 3 68.10 58.90 64.42 9
儋州市雅星鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 67.00 68.10 67.44 1
儋州市雅星鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 66.40 66.40 66.40 2
儋州市雅星鎮(zhèn)黨委 黨政綜合辦公室科員 1 65.20 65.30 65.24 3

(責任編輯:李明)

直播公開課
網校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網校小程序
精選免費公開課
中公網校視頻號
中公教育官方網課平臺
中公網校極速版APP
資訊答疑試題
中公網校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

巩留县| 延川县| 五家渠市| 九寨沟县| 哈密市| 南投县| 行唐县| 乐亭县| 兴安县| 周至县| 敖汉旗| 三江| 临清市| 禹城市| 汝城县| 连平县| 和硕县| 延长县| 石棉县| 惠州市| 项城市| 红桥区| 苍山县| 古浪县| 肥东县| 渝北区| 南陵县| 乐陵市| 贵阳市| 德州市| 双江| 策勒县| 临洮县| 巩留县| 东方市| 沿河| 高碑店市| 车险| 凉山| 凤庆县| 云阳县|