2014年福建泉州公務(wù)員專項招考面試結(jié)果公布
10月24日上午
職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 備注 |
永春縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 10 | 351304010030907 | 張斯琪 | 79.9 | 75.40 | 1 | |
10 | 351304010031440 | 陳麗萍 | 76.3 | 72.90 | 2 | ||
10 | 351304010031564 | 陳秀王 | 74 | 71.85 | 3 | ||
永春縣公安局 | 02 | 351300702100676 | 藍(lán)倩倩 | 82.3 | 75.85 | 1 | |
02 | 351300702102362 | 郭耀宏 | 75.8 | 73.20 | 2 | ||
04 | 351300704101447 | 林彩萍 | 74.1 | 73.80 | 1 | ||
04 | 551300704102269 | 嚴(yán)立群 | 76.7 | 72.65 | 2 | ||
04 | 351300704100567 | 王進(jìn)南 | 80.1 | 72.30 | 3 | ||
04 | 351300704102465 | 吳志力 | 74.3 | 71.90 | 4 | ||
04 | 351300704100382 | 顏敏 | 75.1 | 71.10 | 5 | ||
永春縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11 | 451304011033303 | 李秀云 | 77.5 | 73.85 | 1 | |
11 | 451304011030324 | 葉恒彬 | 77.9 | 72.95 | 2 | ||
11 | 351304011030712 | 陳丹楓 | 74 | 72.05 | 3 | ||
永春縣公安局 | 03 | 351300703100125 | 莊奇?zhèn)?/td> | 74 | 70.00 | 1 | |
05 | 351300705102849 | 黃漢源 | 76.68 | 71.59 | 1 | ||
05 | 351300705102807 | 方程 | 76.4 | 69.25 | 2 | ||
05 | 351300705103015 | 龔詩鵬 | 77.06 | 69.18 | 3 | ||
05 | 351300705100779 | 吳桐川 | 80.6 | 68.75 | 4 | ||
05 | 351300705100653 | 張波 | 76.6 | 67.60 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025內(nèi)蒙古自治區(qū)考試錄用公務(wù)員部分?jǐn)M錄用人員公示(十七)
- 2025年度四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第二批)
- 2025四川達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補充錄用第一批擬錄用人員公示
- 2025下半年四川樂山市政務(wù)服務(wù)管理局公開遴選公務(wù)員資格復(fù)審公告
- 2025下半年四川樂山市財政局公開遴選(考調(diào))公務(wù)員資格復(fù)審公告
- 2025下半年四川樂山市商務(wù)局公開遴選(考調(diào))公務(wù)員資格復(fù)審公告
- 2025下半年四川樂山市人大常委會辦公室公開遴選(考調(diào))公務(wù)員資格復(fù)審公告
- 2025下半年四川樂山市峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會公開遴選參公人員資格復(fù)審公告
- 2025下半年四川樂山市民盟樂山市委會公開遴選公務(wù)員資格復(fù)審公告
- 2025下半年四川樂山市發(fā)展和改革委員會公開遴選公務(wù)員資格復(fù)審公告