2025年度宜賓市公開遴選(考調)公務員職位統(tǒng)計表(截至2025年7月3日 17:00)
遴選(考調)單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 審核通過人數(shù) |
市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關工作人員 | 250101 | 2 |
市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 250102 | 20 |
市政府辦 | 文秘 | 250203 | 2 |
市政府辦 | 綜合文稿 | 250204 | 1 |
市委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 250305 | 1 |
市檢察院 | 檢察官助理 | 250406 | 9 |
市檢察院 | 司法行政人員(一) | 250407 | 7 |
市檢察院 | 司法行政人員(二) | 250408 | 1 |
市委政法委 | 綜合文稿 | 250509 | 1 |
市委市直機關工委 | 綜合管理(一) | 250610 | 6 |
市委市直機關工委 | 綜合管理(二) | 250611 | 2 |
市委市直機關工委 | 綜合管理(三) | 250612 | 3 |
市委人才大學城局 | 綜合文稿 | 250713 | 13 |
市委人才大學城局 | 綜合管理(一) | 250714 | 2 |
市委人才大學城局 | 綜合管理(二) | 250715 | 2 |
市老年大學(市老干部活動中心) | 綜合文稿 | 250816 | 5 |
市公安局 | 公安執(zhí)法崗 | 250917 | 15 |
市公安局 | 公安綜合崗 | 250918 | 8 |
市公安局翠屏區(qū)分局 | 公安文秘崗 | 250919 | 0 |
市公安局南溪區(qū)分局 | 公安法醫(yī)崗 | 250920 | 0 |
市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 | 公安執(zhí)法崗 | 250921 | 4 |
市公安局蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)分局 | 公安執(zhí)法崗 | 250922 | 2 |
市民政局 | 綜合管理 | 251023 | 6 |
市老齡事業(yè)服務中心 | 老齡服務(一) | 251124 | 1 |
市老齡事業(yè)服務中心 | 老齡服務(二) | 251125 | 3 |
市法律援助中心 | 工作人員 | 251226 | 2 |
市法律援助中心 | 工作人員 | 251227 | 1 |
市司法局三江新區(qū)分局 | 工作人員(一) | 251328 | 0 |
市司法局三江新區(qū)分局 | 工作人員(二) | 251329 | 0 |
市就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)民工服務中心 | 職業(yè)指導(一) | 251430 | 0 |
市就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)民工服務中心 | 職業(yè)指導(二) | 251431 | 5 |
市社會保險事務中心 | 綜合管理 | 251532 | 1 |
市自然資源和規(guī)劃局翠屏區(qū)分局 | 綜合管理 | 251633 | 2 |
市自然資源和規(guī)劃局南溪區(qū)分局 | 自然資源管理 | 251634 | 0 |
市自然資源和規(guī)劃局敘州區(qū)分局 | 規(guī)劃管理 | 251635 | 2 |
江安生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法人員 | 行政執(zhí)法人員(一) | 251736 | 0 |
長寧生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法人員 | 行政執(zhí)法人員(二) | 251737 | 1 |
高縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法人員 | 行政執(zhí)法人員(三) | 251738 | 0 |
筠連生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法人員 | 行政執(zhí)法人員(四) | 251739 | 0 |
珙縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法人員 | 行政執(zhí)法人員(五) | 251740 | 0 |
興文生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法人員 | 行政執(zhí)法人員(六) | 251741 | 0 |
市住房和房地產(chǎn)事務中心 | 產(chǎn)業(yè)招引運營 | 251842 | 1 |
市住房和房地產(chǎn)事務中心 | 綜合管理 | 251843 | 6 |
市城鄉(xiāng)道路運輸事務中心 | 綜合業(yè)務 | 251944 | 5 |
市航務事務中心 | 綜合管理(一) | 252045 | 19 |
市航務事務中心 | 綜合管理(二) | 252046 | 5 |
市航務事務中心 | 綜合管理(三) | 252047 | 0 |
市林業(yè)竹業(yè)局 | 財務管理 | 252148 | 3 |
市林業(yè)竹業(yè)局 | 林業(yè) | 252149 | 1 |
市森林病蟲防治檢疫站 | 森林病蟲防治 | 252250 | 1 |
市文化廣播電視和旅游局 | 旅游文化產(chǎn)業(yè)管理 | 252351 | 6 |
市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 黨務 | 252452 | 6 |
市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 法制審核 | 252453 | 0 |
市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 市場執(zhí)法 | 252454 | 1 |
市退役軍人事務局 | 綜合管理 | 252555 | 38 |
市地震監(jiān)測中心 | 執(zhí)法輔助 | 252656 | 18 |
市經(jīng)濟社會調查隊 | 統(tǒng)計分析 | 252757 | 0 |
市委黨校 | 綜合管理 | 252858 | 2 |
市委黨史研究室(市地方志辦公室) | 綜合管理(一) | 252959 | 1 |
市委黨史研究室(市地方志辦公室) | 綜合管理(二) | 252960 | 0 |
市總工會 | 法律 | 253061 | 1 |
市總工會 | 綜合文稿 | 253062 | 9 |
市婦聯(lián) | 綜合管理 | 253163 | 0 |
市文聯(lián) | 綜合管理 | 253264 | 9 |
原標題:2025年度宜賓市公開遴選(考調)公務員職位統(tǒng)計表(截至2025年7月3日 17:00)
文章來源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=f3ce10e8-1d36-4a5c-aeb9-28fe548389a1
(責任編輯:李明)
- 2025年度齊齊哈爾市建華區(qū)紀檢監(jiān)察電化教育與網(wǎng)絡中心擇優(yōu)調入工作人員9人的公告
- 2025中共畢節(jié)市委社會工作部下屬事業(yè)單位考調工作人員公告
- 2025貴州畢節(jié)市委社會工作部下屬事業(yè)單位考調5人公告
- 2025重慶沙坪壩區(qū)遴選公務員現(xiàn)場資格審查公告
- 2025四川阿壩州遴選(考調)和選調公務員報名情況(截至7月3日21:00)
- 2025黑龍江大慶市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位選調2人公告
- 2025重慶市沙坪壩區(qū)遴選公務員現(xiàn)場資格審查有關事宜公告
- 2025云南文山州州屬事業(yè)單位選調89人通告
- 2025寧夏自治區(qū)財政廳遴選公務員擬轉任人員名單公示
- 2025貴州威寧自治縣在職在編教師考調筆試成績發(fā)布