2016年白城市事業(yè)單位公開招聘工作人員職位表(2號)【招64人】
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位級別 | 招聘崗位經費形式 | 招聘人數 | 招聘崗位條件 | 筆試科目 | 報名地點及咨詢電話 | 備注 |
1 | 白城市林業(yè)局 | 白城市林業(yè)科學研究院 | 林業(yè)研究 | 專業(yè)技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位森林培育專業(yè),具有2年以上工作經歷。 | 免筆試 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
2 | 白城市民政局 | 白城市社會福利院 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學、兒科學、內科學、精神病與精神衛(wèi)生學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
單位地址在洮南市區(qū) |
3 | 白城市民政局 | 白城市軍用飲食供應站 | 出納員 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷財務管理、會計(學)專業(yè),具有會計從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
4 | 白城市農委 | 白城市農業(yè)科學院 | 財務管理 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位財務管理、會計(學)專業(yè),具有會計從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
5 | 白城市農委 | 白城市農業(yè)科學院 | 網絡設備管理 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位計算機科學與技術專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
6 | 白城市文廣新局 | 文物保護管理所 | 研究員 | 專業(yè)技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷歷史學、世界歷史、考古學、博物館學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
7 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
8 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市衛(wèi)生急救中心 | 急救醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政全額 | 2 | 男性,35周歲以下,大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。具有2年以上急救工作經驗年齡可放寬至40周歲。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
9 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
10 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
11 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生3 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
12 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生4 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
13 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷醫(yī)學影像學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
14 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設備維護管理 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷電氣工程及其自動化專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
15 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城中心醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位臨床醫(yī)學專業(yè),具有醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | |
16 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 會計 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學專業(yè),具有會計從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
17 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 網絡管理員 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷計算機科學與技術(本科)、計算機應用技術(碩士)專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
18 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
19 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷麻醉學專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
20 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷醫(yī)學檢驗技術專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
21 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
22 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第二人民醫(yī)院 | 會計 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學專業(yè),具有會計從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
單位地址大安市安廣鎮(zhèn) |
23 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷中醫(yī)學(本科)、中醫(yī)內科學(碩士)專業(yè),具有初級(師)以上資格證書,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
單位地址大安市安廣鎮(zhèn) |
24 | 鎮(zhèn)賚縣住建局 | 鎮(zhèn)賚縣城市管理執(zhí)法大隊 | 財務人員 | 專業(yè)技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學、財務管理專業(yè)。 | 通用知識 | 鎮(zhèn)賚縣城管大隊 15643699099 |
|
25 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 3 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
26 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
27 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷中醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
28 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
29 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
30 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
31 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市婦幼保健院 | 婦幼醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
32 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市蛟流河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷護理、護理學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)護士資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
33 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市萬寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生1 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
34 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市萬寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生2 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
35 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市瓦房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
36 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市東升鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷護理、護理學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)護士資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
37 | 通榆縣衛(wèi)計局 | 通榆縣第一醫(yī)院 | 心內科醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷內科學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 免筆試 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
38 | 通榆縣衛(wèi)計局 | 通榆縣第一醫(yī)院 | 急救醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
39 | 通榆縣衛(wèi)計局 | 通榆縣鴻興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷護理(學)、助產、護士專業(yè),具有執(zhí)業(yè)護士資格證書。 | 通用知識 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
40 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 7 | 35周歲以下,本科及以上學歷學位臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績合格者。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
41 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 醫(yī)療設備維護管理 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷電氣工程及其自動化專業(yè)。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
42 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 護理 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 3 | 35周歲以下,大專及以上學歷學位護理學專業(yè),具有護士執(zhí)業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
43 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 培訓教員 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷生物科學專業(yè),有3年以上相關工作經歷。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
44 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 醫(yī)院網絡與設備管理1 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學歷網絡工程專業(yè)。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
45 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 醫(yī)院網絡與設備管理2 | 專業(yè)技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位軟件工程專業(yè),有3年以上工作經歷。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
(責任編輯:李明)
- 2025山東煙臺市龍口市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘高層次人才現場資格審查有關事項公告
- 2025河南鄭州航空工業(yè)管理學院科研助理(勞務派遣)擬聘用人員名單公示
- 2025復旦大學全球合作促進中心招聘全球合作促進中心辦公室管理人員2人公告
- 2025年春季貴州黔西南州糧食和物資儲備綜合中心赴高校引才暨第十三屆人博會引進高層次、急需緊缺人才擬聘用人員公示
- 2025北京市大興區(qū)園林綠化局面向退役大學生士兵定向招聘面試成績公告
- 2025中共杭州市委社會工作部服務中心擬聘公示(浙江)
- 2025江西吉安市遂川縣醫(yī)療服務中心招聘1人公告
- 2025山東濱州市鄒平市衛(wèi)生事業(yè)單位招聘人員網上報名入口
- 2025浙江衢州市常山縣統(tǒng)計局招聘編外統(tǒng)計員擬錄用人員公示
- 2025湖南懷化市辰溪縣自然資源局(生態(tài)修復中心)見習生招募2人公告