2016安康事業(yè)單位招聘工作人員崗位表
安康市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 擬招聘總?cè)藬?shù) | 招聘單位 | 崗位名稱及所需條件(學(xué)歷專業(yè)等) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 資格條件 | 其他 | ||||||
6 | 市民政局 | 2 | 市社會(huì)福利院 | 33 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué) | 招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離 | 劉文瑞 | 0915-8427955 | |
34 | 會(huì)計(jì) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | |||||||
7 | 市規(guī)劃局(市人防辦) | 4 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 35 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 徐小瑛 | 0915-3336918 | ||
36 | 工程測(cè)量 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 測(cè)繪工程 | ||||||||
市城市規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì) | 37 | 規(guī)劃管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 建筑學(xué) | |||||||
38 | 工程管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 土木工程 | ||||||||
8 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2 | 市質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 39 | 計(jì)量檢定 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 不限 | 具有省級(jí)計(jì)量檢定員資格證書 | 管瑞紅 | 0915-3202690 | |
9 | 漢濱區(qū)人社局 | 21 | 區(qū)蔬菜中心 | 40 | 蔬菜技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 園藝 | 1.陜西省戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | 張潘華 | 0915--3255056 | |
區(qū)農(nóng)經(jīng)站 | 41 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||
區(qū)水保站 | 42 | 水土技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 水土保持與荒漠化防治 | |||||||
區(qū)水利工程技術(shù)指導(dǎo)站 | 43 | 水產(chǎn)技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | |||||||
區(qū)水利局事業(yè)單位 | 44 | 水電技術(shù) | 3 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 水利水電工程 | |||||||
45 | 電氣工程管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||||||
區(qū)事業(yè)單位 | 46 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||||||
區(qū)土地整理中心 | 47 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||||||
區(qū)住建局事業(yè)單位 | 48 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | |||||||||
49 | 環(huán)境保護(hù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 環(huán)境工程 | ||||||||
區(qū)農(nóng)村公路管理局 | 50 | 道路工程 | 3 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 道路橋梁工程技術(shù)、道路橋梁與渡河工程 | 1.大專學(xué)歷限漢濱區(qū)戶籍或生源;2.本科學(xué)歷限安康市戶籍或生源;3.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | ||||||
漢調(diào)二簧研究院 | 51 | 作曲 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離 | ||||||
52 | 聲樂 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 音樂教育、音樂學(xué) | ||||||||
區(qū)新聞中心 | 53 | 播音主持1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術(shù) | 普通話等級(jí)一級(jí)乙等及以上 | 1.男性;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||
54 | 播音主持2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術(shù) | 1.女性;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
10 | 漢陰縣人社局 | 16 | 漩渦鎮(zhèn) | 55 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、森林工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、木材科學(xué)與工程 | 安康市戶籍或生源 | 韓昌艷 | 0915-5219392 | |
56 | 社會(huì)服務(wù)1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 人力資源管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)、公共事業(yè)管理 | ||||||||
57 | 社會(huì)服務(wù)2 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 漢陰縣戶籍或生源 | |||||||
58 | 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 地質(zhì)學(xué)、測(cè)繪工程、土地資源管理、地質(zhì)工程、地理信息科學(xué)、地理科學(xué)、遙感科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 安康市戶籍或生源 | |||||||
漢陽鎮(zhèn) | 59 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、森林工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、木材科學(xué)與工程 | 安康市戶籍或生源 | ||||||
60 | 社會(huì)服務(wù)1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 審計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估 | ||||||||
61 | 社會(huì)服務(wù)2 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 漢陰縣戶籍或生源 | |||||||
62 | 社會(huì)服務(wù)3 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué) | 安康市戶籍或生源 | |||||||
63 | 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林 | ||||||||
漢陰縣人社局 | 鐵佛寺鎮(zhèn) | 64 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、森林工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、木材科學(xué)與工程 | 安康市戶籍或生源 | 韓昌艷 | 0915-5219392 | |||
65 | 社會(huì)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||||
66 | 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 土木工程、測(cè)繪工程、交通工程、道路橋梁與渡河工程 | ||||||||
觀音河鎮(zhèn) | 67 | 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程 | 安康市戶籍或生源 | ||||||
鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 68 | 社會(huì)服務(wù) | 3 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 截止2016年12月31日前,在漢陰縣服務(wù)期滿的大學(xué)生村官,聘期內(nèi)年度考核均在稱職及以上。 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025吉林省吉林市樺甸市事業(yè)單位招聘入伍高校畢業(yè)生25人公告(2號(hào))
- 2025年河北邢臺(tái)市生態(tài)環(huán)境局第二批高層次人才引進(jìn)筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員公告
- 2025內(nèi)蒙古呼倫貝爾市新巴爾虎左旗面向全旗事業(yè)單位及同工同酬人員招募遺體火化師與電工公告
- 2025浙江杭州市臨平區(qū)幼兒園勞動(dòng)合同制教師招聘70人公告
- 2025上半年四川自貢市富順縣事業(yè)單位選調(diào)擬調(diào)人員公示
- 2025年六安市裕安區(qū)公開引進(jìn)事業(yè)單位急需緊缺人才筆試成績(jī)及入圍面試資格復(fù)審人員通知
- 2025年黑龍江廣播電視臺(tái)(黑龍江省全媒體心)第二次公開招聘事業(yè)單位編制人員 擬聘用人選公示
- 2025甘肅金昌市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局招聘臨聘駕駛員2人公告
- 2025四川德陽市事業(yè)單位考試招聘(羅江區(qū)綜合類崗位)體檢、考察合格人員聘前公示(二)
- 2025四川宜賓市屏山縣黨風(fēng)廉潔教育中心第一次招聘編外聘用人員擬聘用人員公示