2014年鶴崗市人民醫(yī)院公開招聘工作人員計(jì)劃
推薦閱讀:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫
序號(hào) | 招聘崗位 | 招聘對象 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | |||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 備注 | ||||
1 | 心內(nèi)科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 心內(nèi) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
2 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
3 | 腎內(nèi)科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 腎內(nèi) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
4 | 中西醫(yī)科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
5 | 神經(jīng)外科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 外科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
6 | 骨外2組 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 骨外科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證書錄用 |
7 | 普外3組 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 外科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證書錄用 |
8 | 中藥科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 中藥學(xué)或生藥學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
9 | 西藥科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 藥劑學(xué)或藥理學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
10 | 放射線 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 放射醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
11 | 口腔外科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證書錄用 |
12 | 耳鼻喉科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 眼耳鼻咽喉科 | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
13 | 婦科1組 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
14 | 口腔正畸 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
15 | 皮膚病科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 中醫(yī)外科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 35周歲以下 | |
16 | 心內(nèi)科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
17 | 內(nèi)科ICU | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
18 | 腫瘤內(nèi)科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
19 | 呼吸內(nèi)科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
20 | 消化鏡室 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
21 | 神經(jīng)外科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
22 | 普外1、2組 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
23 | 麻醉科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 麻醉學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
24 | 外科ICU | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
25 | 介入科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像 | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
26 | 疼痛科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
27 | 檢驗(yàn)科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
28 | 婦科1組 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)或婦產(chǎn) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
29 | 婦科2組 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)或婦產(chǎn) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
30 | 預(yù)防科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 | |
31 | 急診科 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科 | 28周歲以下 |
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所擬錄取博士研究生信息公示
- 2025寧夏回族自治區(qū)文化和旅游廳直屬事業(yè)單位招聘人員現(xiàn)場資格復(fù)審公告
- 2025河北石家莊市贊皇縣委組織部鄉(xiāng)村振興“引鳳回巢”計(jì)劃筆試公告
- 2025湖北十堰市竹山縣政務(wù)服務(wù)中心招募政務(wù)服務(wù)窗口體驗(yàn)官公告
- 2025山西省文化和旅游發(fā)展中心招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)公告
- 2025湖北荊州市石首市事業(yè)單位招聘資格復(fù)審結(jié)果公告
- 2025上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院國際醫(yī)療部負(fù)責(zé)人崗位公開招聘公告
- 2025江蘇舉行無錫高新區(qū)(新吳區(qū))事業(yè)單位招聘中醫(yī)管理崗加試公告
- 2025中共中央臺(tái)灣工作辦公室所屬事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025昆明市城市管理局局屬事業(yè)單位招聘資格復(fù)審的公告