2014朝陽市市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘人員計(jì)劃表
2014年朝陽市市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員計(jì)劃表 | ||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘條件 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||
朝陽市中心醫(yī)院 | 急診科 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
兒 科 | 6 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
耳鼻喉科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
眼科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
電診科 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
內(nèi)窺鏡室 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
超聲科 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
心彩超室 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
放射科(醫(yī)師) | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
麻醉科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床麻醉學(xué) | 30周歲以下、專生本除外 | |
放射科(技師) | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 技師 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、影像工程 | 30周歲以下、專生本除外 | |
朝陽市中心醫(yī)院 | 放療科(醫(yī)師) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 放射醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
放療科(物理師) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像工程、核物理學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
康復(fù)科(醫(yī)師) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
檢驗(yàn)科 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
核醫(yī)學(xué)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像工程 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
感染管理科 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
營養(yǎng)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 營養(yǎng)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
藥材科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 藥學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
護(hù) 理 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外、執(zhí)業(yè)資格考試成績合格 | |
朝陽市第二醫(yī)院 | 內(nèi)、外、婦、兒 | 26 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
皮膚科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
病理科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) (病理檢驗(yàn)方向) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
超聲科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像或臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
高壓氧 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
朝陽市第二醫(yī)院 | 營養(yǎng)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 營養(yǎng)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)類營養(yǎng)專業(yè) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
檢驗(yàn)科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
核醫(yī)學(xué) | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像或臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
感染管理科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
藥材科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 藥學(xué)(臨床藥學(xué)) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
護(hù)理 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
醫(yī)務(wù)科 | 2 | 管理 | 科員 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
急診科(院前) | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 30周歲以下、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、專生本除外 | |
麻醉科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 麻醉學(xué) | 30周歲以下、專生本除外 | |
康寧醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 病房醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
臨床醫(yī)生 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 男病房醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 男性 | |
心理醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 心理門診 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 應(yīng)用心理學(xué)(醫(yī)學(xué)或臨床心理學(xué)方向) | ||
檢驗(yàn)士 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)科 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制 | |
精神衛(wèi)生康復(fù)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 中醫(yī)學(xué) | 專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
康寧醫(yī)院 | 護(hù) 士 | 8 | 專業(yè)技術(shù) | 病房護(hù)士 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 護(hù) 理 | 有執(zhí)業(yè)資格證 |
藥劑士 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 藥 學(xué) | ||
腦電圖醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 腦電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
心電圖醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 心電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
X光室醫(yī)生 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | X光室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
麻醉師 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 病 房 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)麻醉 | ||
朝陽市第四醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床檢驗(yàn) | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床檢驗(yàn) | 專升本除外 |
影像 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 影像診斷 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 影像診斷 | 專升本除外 | |
影像 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 影像診斷 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本除外 | |
臨床 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本除外 | |
病理 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 病理室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)病理診斷 | 專升本除外 | |
麻醉 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 手術(shù)室麻醉 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 麻醉學(xué) | 專升本除外 | |
機(jī)關(guān) | 1 | 管理崗位 | 辦公室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生類) | 專升本除外 | |
護(hù)士 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 護(hù)理 | ||
市結(jié)核病防治所 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 結(jié)核病防治工作 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 專升本除外 |
中醫(yī)院 | 外科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 西醫(yī)臨床 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
婦科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
麻醉 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 麻醉 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
眼科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 眼科 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
口腔 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 口腔 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
針灸推拿科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 針灸推拿 | 30周歲以下、專升本除外 | |
康復(fù)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 中醫(yī)學(xué) | 30周歲以下、專升本除外 | |
藥劑科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 制藥工程 | 30周歲以下、專升本除外 | |
合計(jì) | 222 |
2014遼寧朝陽市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘222人(10.11-12報(bào)名)
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025伊犁州直縣市事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才公告(329人)
- 2025年河北邢臺(tái)內(nèi)丘縣招聘事業(yè)單位工作人員總成績查詢及體檢公告
- 2025年下半年兵團(tuán)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表終.xls
- 2025年安遠(yuǎn)縣城投公開招聘工作人員資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025年河北張家口第二批事業(yè)單位公開招聘工作人員教育類考生綜合成績查詢及進(jìn)入體檢人員名單通知
- 2025重慶九龍坡區(qū)事業(yè)單位“綠色通道” 引進(jìn)高層次人才體檢名單公布
- 2025年河北秦皇島事業(yè)單位招聘工作人員綜合考試成績及進(jìn)入體檢人員名單
- 宜黃縣2025年教育體育局所屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員入圍面試資格審查人員名單公布及資格審查、面試有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025廣東湛江市坡頭區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局招聘編外人員面試成績及體檢公告
- 2025四川眉山市洪雅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局?jǐn)M聘農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)員公示