2014黑龍江哈爾濱市直事業(yè)單位教師招聘職位表
編輯推薦:教師招聘考試網(wǎng) 考試資訊 報(bào)名入口 考試時(shí)間 考試題庫 考試技巧
序號 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招考對象 | 招考人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷 | 報(bào)考專業(yè) | 其他條件 | 筆試科目 |
1 | 哈爾濱市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 010101 | 幼兒教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 21 | 統(tǒng)招大專及以上 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育(師范)、學(xué)前教育學(xué) | 1.女性; 2.30周歲以下 |
綜合知識、學(xué)前教育 |
3 | 哈爾濱市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 010103 | 英語教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語、英語師范、英語(師范)、英語(中加合作辦學(xué))、英語(翻譯方向)、英語教育、英語語言文學(xué) | 1.女性; 2.30周歲以下 |
綜合知識、英語 |
4 | 哈爾濱市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 010104 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 繪畫、美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育專業(yè)、美術(shù)學(xué)(師范)、美術(shù)教育、中國畫、油畫、小學(xué)教育(美術(shù))、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)理論) | 1.女性; 2.30周歲以下 |
綜合知識、藝術(shù)概論 |
5 | 哈爾濱市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 010105 | 鋼琴教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 音樂學(xué)、音樂表演、音樂教育系、音樂學(xué)(師范)、音樂教育、音樂表演(鋼琴) | 1.女性; 2.30周歲以下 |
綜合知識、音樂基礎(chǔ) |
19 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040101 | 工程造價(jià)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論、建筑技術(shù)科學(xué)、建筑學(xué)碩士 | 綜合知識、建筑學(xué) | |
20 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040102 | 土木工程建筑教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 市政工程、橋梁與隧道工程、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程 | 綜合知識、土木工程 | |
21 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040103 | 動(dòng)漫專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 電影學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué) | 綜合知識、藝術(shù)概論 | |
22 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040104 | 城市軌道交通教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 交通信息工程及控制、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 綜合知識、交通工程 | |
23 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040105 | 會(huì)計(jì)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合知識、會(huì)計(jì)學(xué) | |
27 | 哈爾濱市人力資源和社會(huì)局 | 哈爾濱 技師學(xué)院 |
050201 | 旅游專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招本科生及以上 | 旅游管理(酒店管理方向)、旅游與酒店管理、酒店業(yè)管理學(xué)、旅游管理(涉外方向)、旅游管理(旅游與休閑)、旅游管理(國際旅游與導(dǎo)游)、旅游管理與服務(wù)教育、旅游管理、旅游業(yè)管理學(xué) | 具有兩年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識、旅游管理 |
28 | 哈爾濱市人力資源和社會(huì)局 | 哈爾濱勞動(dòng)技師學(xué)院 | 050301 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育、應(yīng)用電子技術(shù) | 1.具有中等職業(yè)教育教師資格證書;2.具有本專業(yè)技師以上職業(yè)資格證書 | 綜合知識、電子技術(shù)基礎(chǔ) |
29 | 哈爾濱市人力資源和社會(huì)局 | 哈爾濱勞動(dòng)技師學(xué)院 | 050302 | 汽車檢測與維修專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 汽車服務(wù)工程、交通運(yùn)輸、汽車檢測與維修、汽車檢測技術(shù)與維修、汽車檢測與維修技術(shù)、車輛工程 | 綜合知識、汽車工程 | |
156 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080101 | 工程監(jiān)理專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 結(jié)構(gòu)工程、橋梁與隧道工程 | 本碩專業(yè)相近 | 綜合知識、土木工程 |
157 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080102 | 建筑設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論、建筑學(xué)碩士、建筑學(xué) | 1.具有建筑工程中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格;2.具有五年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識、建筑學(xué) |
158 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080103 | 新能源應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、電力電子與電力傳動(dòng)、電機(jī)與電器 | 本碩專業(yè)相近且第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科 | 綜合知識、電力電子技術(shù) |
159 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080104 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 機(jī)械電子工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、控制理論與控制工程 | 本碩專業(yè)相近且第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科 | 綜合知識、機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) |
160 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080105 | 會(huì)計(jì)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理碩士 | 1.本碩專業(yè)相近且第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科;2.具有兩年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷;3.具有會(huì)計(jì)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格或注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格證書 | 綜合知識、會(huì)計(jì)學(xué) |
161 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080106 | 汽車專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 3 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 車輛工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、交通運(yùn)輸、交通工程、汽車運(yùn)用工程、汽車服務(wù)工程 | 具有兩年以上汽車維修或汽車鈑金、噴漆工作經(jīng)歷 | 綜合知識、交通工程 |
162 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080107 | 物流管理專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、管理工程、物流管理、物流工程、運(yùn)輸工程、運(yùn)輸管理 | 碩士研究生需具備本碩專業(yè)相近 | 綜合知識、物流概論 |
163 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080108 | 移動(dòng)通信技術(shù)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科 | 綜合知識、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
166 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080111 | 培訓(xùn)教師 | 專業(yè)類 | 應(yīng)屆 | 1 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè) | 碩士研究生需具備本碩專業(yè)相近 | 綜合知識、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
點(diǎn)擊此處返回:中公網(wǎng)校教師招聘考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025南平武夷山崇安外語高級中學(xué)誠聘高中語文教師公告
- 2026北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院“優(yōu)培計(jì)劃”招聘應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生4人公告
- 2025下半年四川宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位面向教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘教師55人公告
- 2025中共株洲市委黨校(株洲行政學(xué)院)招聘擬聘用人員公示(湖南)
- 2025云南昆明學(xué)院招聘博士工作人員擬聘人員公示(四)
- 2025安徽亳州高新區(qū)及亳州十八中第二次招聘教師筆試成績公告
- 2025內(nèi)蒙古赤峰市教育局直屬學(xué)校通過“綠色通道”引進(jìn)教師擬引進(jìn)人員公告
- 2025廣東東莞市鳳崗鎮(zhèn)招聘公辦幼兒園保育員擬聘用人員公示
- 2025上半年四川涼山州德昌縣教育和體育局第二批次考核招聘教師擬聘用人員名單公示
- 2025年上半年仁壽縣公開考試招聘中小學(xué)教師第二批擬聘用人員公示