成全免费看高清电影,成人无码午夜在线观看,亚洲国产制服丝祙高清在线

国产99欧美精品久久精品久久|成人国产激情福利久久精品|日本少妇精品亚洲第一区|中文字幕在线观看婷婷

400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月2日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同

2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月2日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:47576人,各地報名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月2日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 2950 1:98.33
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 523 1:52.3
富順農(nóng)商銀行 16 547 1:34.18
榮縣農(nóng)商銀行 10 323 1:32.3
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1354 1:90.26
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1430 1:89.37
瀘縣農(nóng)商銀行 9 478 1:53.11
合江農(nóng)商銀行 10 563 1:56.3
敘永農(nóng)商銀行 7 426 1:60.85
古藺農(nóng)商銀行 7 640 1:91.42
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 686 1:52.76
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 153 1:38.25
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 611 1:47
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 326 1:36.22
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 146 1:36.5
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 483 1:37.15
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1258 1:59.90
北川農(nóng)商銀行 2 101 1:50.5
江油農(nóng)商銀行 3 214 1:71.33
梓潼農(nóng)商銀行 3 120 1:40
平武農(nóng)商銀行 4 129 1:32.25
三臺農(nóng)商銀行 13 459 1:35.30
鹽亭農(nóng)商銀行 8 250 1:31.25
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 861 1:86.1
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 318 1:45.42
青川農(nóng)商銀行 7 276 1:39.42
旺蒼農(nóng)商銀行 2 110 1:55
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 667 1:51.30
射洪農(nóng)商銀行 6 219 1:36.5
蓬溪農(nóng)商銀行 6 193 1:32.16
大英農(nóng)商銀行 6 214 1:35.66
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 526 1:52.6
資中農(nóng)商銀行 6 287 1:47.83
威遠農(nóng)商銀行 5 197 1:39.4
隆昌農(nóng)商銀行 7 280 1:40
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 548 1:54.8
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 200 1:33.33
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 259 1:32.37
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 348 1:31.63
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 304 1:30.4
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 367 1:36.7
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 331 1:33.1
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 273 1:30.33
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 227 1:37.83
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 312 1:52
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 361 1:180.5
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 666 1:41.62
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 456 1:38
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 207 1:41.4
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 330 1:41.25
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 487 1:40.58
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 221 1:44.2
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1127 1:112.7
江安農(nóng)商銀行 5 277 1:55.4
長寧農(nóng)商銀行 3 166 1:55.33
高縣農(nóng)商銀行 2 120 1:60
筠連農(nóng)商銀行 5 285 1:57
珙縣農(nóng)商銀行 7 342 1:48.85
興文農(nóng)商銀行 5 295 1:59
屏山農(nóng)商銀行 4 239 1:59.75
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 441 1:73.5
華鎣農(nóng)商銀行 5 224 1:44.8
岳池農(nóng)商銀行 12 565 1:47.08
武勝農(nóng)商銀行 8 322 1:40.25
鄰水農(nóng)商銀行 9 463 1:51.44
思源農(nóng)商銀行 2 96 1:48
達州 達州農(nóng)商銀行通川支行 3 356 1:118.6
達州農(nóng)商銀行達川支行 4 414 1:103.5
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 325 1:81.25
達州農(nóng)商銀行開江支行 3 185 1:61.66
達州農(nóng)商銀行萬源支行 6 317 1:52.83
達州農(nóng)商銀行大竹支行 5 298 1:59.6
達州 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 464 1:51.55
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 794 1:49.62
仁壽農(nóng)商銀行 12 489 1:40.75
洪雅農(nóng)商銀行 5 162 1:32.4
丹棱農(nóng)商銀行 4 142 1:35.5
青神農(nóng)商銀行 5 172 1:34.4
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 686 1:29.82
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 321 1:24.69
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 291 1:22.38
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 242 1:24.2
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 246 1:27.33
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 400 1:22.22
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 236 1:21.45
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 83 1:27.66
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 523 1:52.3
樂至農(nóng)商銀行 13 399 1:30.69
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 161 1:53.66
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 142 1:47.33
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 158 1:52.66
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 231 1:57.75
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 109 1:54.5
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 114 1:57
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 70 1:70
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 165 1:55
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 151 1:75.5
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 235 1:78.33
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 193 1:64.33
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 187 1:62.33
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 179 1:179
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 136 1:136
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 149 1:149
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 139 1:139
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 162 1:162
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 169 1:169
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 511 1:170.3
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 329 1:164.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 522 1:174
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 145 1:145
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 306 1:153
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 303 1:151.5
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 493 1:164.3
涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 400 1:133.3
涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 410 1:136.6
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 263 1:131.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 499 1:166.3
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 251 1:125.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 281 1:140.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 273 1:136.5
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1089 1:181.5
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 211 1:105.5
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 250 1:125
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 560 1:112
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 130 1:130
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 399 1:133
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 321 1:107
    847 47576  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

富锦市| 华亭县| 保亭| 金秀| 丰县| 佛冈县| 博乐市| 原阳县| 青河县| 甘肃省| 新化县| 屏山县| 莱阳市| 攀枝花市| 遂溪县| 岳西县| 育儿| 固原市| 许昌市| 丰宁| 邯郸县| 齐齐哈尔市| 杭锦后旗| 德兴市| 屯昌县| 于田县| 陇南市| 泰顺县| 平度市| 济阳县| 依兰县| 大庆市| 林芝县| 房产| 塔河县| 长乐市| 北海市| 河曲县| 突泉县| 陆河县| 宁南县|