2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至7月3日17:00)
2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員報名人數(shù)統(tǒng)計 數(shù)據(jù)截止時間2025年7月3日17:00 | ||||
招聘人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) | ||
濱州市沾化區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | WJ001-綜合崗位 | 1 | 125 | 68 |
WJ002-公共衛(wèi)生 | 2 | 52 | 0 | |
合計 | 3 | 177 | 68 | |
濱州市沾化區(qū)馮家中心衛(wèi)生院 | WJ003-醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 116 | 68 |
WJ004-口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 70 | 52 | |
WJ005-計算機 | 1 | 83 | 44 | |
合計 | 3 | 269 | 164 | |
濱州市沾化區(qū)黃升中心衛(wèi)生院 | WJ006-中藥 | 1 | 108 | 69 |
濱州市沾化區(qū)濱海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | WJ007-醫(yī)療 | 1 | 50 | 37 |
WJ008-檢驗 | 1 | 158 | 99 | |
WJ009-公共衛(wèi)生與營養(yǎng) | 1 | 33 | 25 | |
合計 | 3 | 241 | 161 | |
濱州市沾化區(qū)下河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | WJ010-中醫(yī) | 1 | 20 | 13 |
濱州市沾化區(qū)中醫(yī)院 | WJ011-中醫(yī) | 4 | 2 | 0 |
WJ012-麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | |
WJ013-中醫(yī) | 4 | 1 | 1 | |
WJ014-麻醉醫(yī)師 | 1 | 7 | 2 | |
合計 | 10 | 10 | 3 | |
濱州市第二人民醫(yī)院 | WJ015-醫(yī)療 | 4 | 4 | 0 |
WJ016-中醫(yī) | 1 | 5 | 0 | |
WJ017-中醫(yī) | 1 | 1 | 0 | |
WJ018-醫(yī)療 | 2 | 5 | 5 | |
WJ019-醫(yī)療 | 4 | 4 | 3 | |
WJ020-醫(yī)療 | 1 | 0 | 0 | |
WJ021-中醫(yī) | 1 | 4 | 3 | |
WJ022-中醫(yī) | 1 | 0 | 0 | |
WJ023-影像醫(yī)師 | 2 | 4 | 2 | |
合計 | 17 | 27 | 13 | |
合計 | 38 | 852 | 491 |
原標題:2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員報名人數(shù)統(tǒng)計
文章來源:http://www.zhanhua.gov.cn/art/2025/7/3/art_118071_10424771.html
(責任編輯:李明)
- 2025年東營市人民醫(yī)院(東營市婦幼保健院)公開招聘工作人員報名統(tǒng)計表(截至2025年7月3日下午4點)
- 2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至7月3日17:00)
- 2025重慶醫(yī)科大學(xué)附屬綿陽醫(yī)院綿陽市第三人民醫(yī)院信息科人員招聘1人公告(四川)
- 2025年馬鞍山市中醫(yī)院面向社會公開招聘員額池12人公告
- 2025北京懷柔醫(yī)院派遣合同制崗位招聘9人公告
- 2025北京市延慶區(qū)衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位第二批招聘醫(yī)務(wù)人員20人公告
- 2025年馬鞍山市疾病預(yù)防控制中心招聘博士研究生1人公告
- 2025福建福州市第一總醫(yī)院人員控制數(shù)招聘60人公告
- 宜賓市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于宜賓市第一人民醫(yī)院2025年第一次公開考核招聘工作人員考核成績的公告
- 2025年蕪湖市鏡湖區(qū)荊山社區(qū)醫(yī)院招聘2人公告